Основные результаты прокурорской деятельности | ||||
за январь - декабрь 2017 года | ||||
ПРОКУРАТУРА РК | ||||
Статистические данные о состоянии прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Выявлено нарушений закона | 38 090 | 31 400 | -17,6 | |
Количество принесенных протестов | 3 368 | 3 487 | 3,5 | |
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 3 347 | 3 273 | -2,2 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 8 280 | 5 740 | -30,7 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 8 306 | 5 612 | -32,4 | |
Количество внесенных представлений | 3 396 | 3 748 | 10,4 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 3 293 | 3 130 | -4,9 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1 799 | 1 597 | -11,2 | |
Количество лиц, которые предостережены о недопустимости нарушения закона | 91 | 101 | 11,0 | |
Количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 199 | 220 | 10,6 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 185 | 199 | 7,6 | |
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | ||||
Выявлено нарушений закона | 25 575 | 18 235 | -28,7 | |
Количество принесенных протестов | 1 638 | 1 432 | -12,6 | |
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1 632 | 1 370 | -16,1 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 7 498 | 4 356 | -41,9 | |
на сумму (тыс. руб.) | 184 129 | 192 591 | 4,6 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 7 568 | 4 344 | -42,6 | |
на сумму (тыс. руб.) | 174 701 | 164 214 | -6,0 | |
Количество внесенных представлений | 2 191 | 2 299 | 4,9 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 2 180 | 2 065 | -5,3 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1 321 | 1 180 | -10,7 | |
Количество лиц, которые предостережены о недопустимости нарушения закона | 73 | 76 | 4,1 | |
Количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 79 | 79 | 0,0 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 74 | 68 | -8,1 | |
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Состояние законности в сфере оплаты труда | ||||
Выявлено нарушений закона | 5 089 | 4 816 | -5,4 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 2 310 | 2 649 | 14,7 | |
на сумму (тыс. руб.) | 113 726 | 145 621 | 28,0 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2 188 | 2 599 | 18,8 | |
на сумму (тыс. руб.) | 102 673 | 137 214 | 33,6 | |
Количество внесенных представлений | 212 | 183 | -13,7 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 213 | 115 | -46,0 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 237 | 201 | -15,2 | |
Количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 23 | 30 | 30,4 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 19 | 30 | 57,9 | |
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | ||||
Выявлено нарушений закона | 6 002 | 5 153 | -14,1 | |
Количество принесенных протестов | 584 | 640 | 9,6 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 691 | 562 | -18,7 | |
Количество внесенных представлений | 755 | 809 | 7,2 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 960 | 993 | 3,4 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 98 | 36 | -63,3 | |
Количество лиц, которые предостережены о недопустимости нарушения закона | 15 | 12 | -20,0 | |
Надзор за исполнением законов в сфере экономики | ||||
Выявлено нарушений закона | 6 780 | 6 657 | -1,8 | |
Количество принесенных протестов | 1 256 | 1 315 | 4,7 | |
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1 250 | 1 213 | -3,0 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 504 | 138 | -72,6 | |
на сумму (тыс. руб.) | 229 605 | 591 753 | 157,7 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 503 | 118 | -76,5 | |
на сумму (тыс. руб.) | 169 148 | 263 428 | 55,7 | |
Количество внесенных представлений | 744 | 879 | 18,1 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 509 | 452 | -11,2 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 234 | 233 | -0,4 | |
Количество лиц, которые предостережены о недопустимости нарушения закона | 16 | 21 | 31,3 | |
Количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 99 | 78 | -21,2 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 92 | 67 | -27,2 | |
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Надзор за исполнением законов в бюджетной сфере | ||||
Выявлено нарушений закона | 354 | 206 | -41,8 | |
Количество принесенных протестов | 34 | 3 | -91,2 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 2 | 7 | 250,0 | |
Количество внесенных представлений | 51 | 73 | 43,1 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 22 | 29 | 31,8 | |
Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | ||||
Выявлено нарушений закона | 1 650 | 1 795 | 8,8 | |
Количество принесенных протестов | 309 | 290 | -6,1 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 0,0 | |||
Количество внесенных представлений | 165 | 100 | -39,4 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 89 | 68 | -23,6 | |
Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | ||||
Выявлено нарушений закона | 990 | 852 | -13,9 | |
Количество принесенных протестов | 26 | 48 | 84,6 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 2 | 8 | 300,0 | |
Количество внесенных представлений | 189 | 173 | -8,5 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 188 | 124 | -34,0 | |
Состояние законности в сфере землепользования | ||||
Выявлено нарушений закона | 743 | 1 206 | 62,3 | |
Количество принесенных протестов | 197 | 313 | 58,9 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 10 | 12 | 20,0 | |
Количество внесенных представлений | 53 | 142 | 167,9 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 32 | 55 | 71,9 | |
Состояние законности в сфере исполнения законодательства о налогах | ||||
Выявлено нарушений закона | 440 | 260 | -40,9 | |
Количество принесенных протестов | 188 | 86 | -54,3 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 18 | 38 | 111,1 | |
Количество внесенных представлений | 26 | 21 | -19,2 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 13 | 6 | -53,8 | |
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | ||||
Выявлено нарушений закона | 2 997 | 2 698 | -10,0 | |
Количество принесенных протестов | 119 | 98 | -17,6 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 224 | 235 | 4,9 | |
Количество внесенных представлений | 221 | 217 | -1,8 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 224 | 164 | -26,8 | |
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Состояние законности в сфере ЖКХ | ||||
Выявлено нарушений закона | 2 838 | 2 367 | -16,6 | |
Направлено исков, заявлений в суд | 413 | 185 | -55,2 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 518 | 169 | -67,4 | |
Количество внесенных представлений | 461 | 587 | 27,3 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 273 | 286 | 4,8 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 102 | 38 | -62,7 | |
Количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 24 | 21 | -12,5 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 27 | 19 | -29,6 | |
Состояние законности в сфере обеспечения пожарной безопасности | ||||
Выявлено нарушений закона | 740 | 403 | -45,5 | |
Количество принесенных протестов | 1 | 100,0 | ||
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 28 | 68 | 142,9 | |
Количество внесенных представлений | 116 | 51 | -56,0 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 102 | 26 | -74,5 | |
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Статистические данные о состоянии прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции и о результатах расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Количество выявленных нарушений закона | 2 866 | 1 503 | -47,6 | |
Количество принесенных протестов | 612 | 186 | -69,6 | |
Количество незаконных правовых актов, отмененных или измененных по удовлетворенным протестам | 644 | 171 | -73,4 | |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 86 | 134 | 55,8 | |
на сумму (тыс. руб.) | 73 512 | 35 164 | -52,2 | |
Количество внесенных представлений | 258 | 220 | -14,7 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 340 | 310 | -8,8 | |
Уволено лиц в связи с утратой доверия в результате прокурорского вмешательства | 6 | 15 | 150,0 | |
Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по постановлениям (заявлениям в арбитражный суд) прокуроров | 65 | 47 | -27,7 | |
Количество лиц, которые предостережены о недопустимости нарушения закона | 0,0 | |||
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 32 | 32 | 0,0 | |
Количество выявленных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | 1 119 | 1 342 | 19,9 | |
Количество нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, из которых исключены коррупциогенные факторы в результате вмешательства прокурора | 1 080 | 1 230 | 13,9 | |
О бюджете (в сфере противодействия коррупции) | ||||
Количество выявленных нарушений закона | 17 | 10 | -41,2 | |
Количество принесенных протестов | 3 | -100,0 | ||
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 0,0 | |||
Количество внесенных представлений | 4 | 4 | 0,0 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 5 | 2 | -60,0 | |
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | 2 | 100,0 | |
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (в сфере противодействия коррупции) |
||||
Количество выявленных нарушений закона | 307 | 17 | -94,5 | |
Количество принесенных протестов | 4 | 3 | -25,0 | |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 2 | 1 | -50,0 | |
Количество внесенных представлений | 42 | 5 | -88,1 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 42 | -100,0 | ||
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 5 | 4 | -20,0 | |
О государственной и муниципальной собственности (в сфере противодействия коррупции) |
||||
Количество выявленных нарушений закона | 198 | 19 | -90,4 | |
Количество принесенных протестов | 39 | -100,0 | ||
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 5 | 2 | -60,0 | |
Количество внесенных представлений | 21 | 5 | -76,2 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 22 | 2 | -90,9 | |
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 6 | 2 | -66,7 | |
О предоставлении государственных и муниципальных услуг (в сфере противодействия коррупции) |
||||
Количество выявленных нарушений закона | 255 | 11 | -95,7 | |
Количество принесенных протестов | 119 | -100,0 | ||
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 2 | 100,0 | ||
Количество внесенных представлений | 3 | 2 | -33,3 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 1 | -100,0 | ||
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | 100,0 | ||
Результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности | ||||
Количество уголовных дел, направленных в суд | 128 | 136 | 6,3 | |
Число обвиняемых по направленным в суд делам | 151 | 169 | 11,9 | |
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Статистические данные об участии прокуроров в гражданском,
административном и арбитражном судопроизводстве |
||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Рассмотрено дел в
порядке гражданского судопроизводства в суде 1-й инстанции с участием прокурора |
10 260 | 7 104 | -30,8 | |
из них по искам (заявлениям) прокурора | 7 059 | 3 881 | -45,0 | |
С участием прокурора пересмотрено судебных постановлений по гражданским делам в суде аппеляционной инстанции | 1 625 | 1 162 | -28,5 | |
С участием прокурора пересмотрено судебных постановлений по гражданским делам в суде кассационной инстанции | 2 | 1 | -50,0 | |
Принесено аппеляционных представлений на судебные постановления по гражданским делам | 84 | 83 | -1,2 | |
Рассмотрено аппеляционных представлений на судебные постановления по гражданским делам | 71 | 74 | 4,2 | |
Удовлетворено | 61 | 57 | -6,6 | |
Принесено кассационных представлений на судебные постановления по гражданским делам | 1 | 100,0 | ||
Удовлетворено | 0,0 | |||
Рассмотрено
административных дел в суде 1-й инстанции с участием прокурора |
1 394 | 1 516 | 8,8 | |
из них по искам прокурора | 81 | 118 | 45,7 | |
Принесено аппеляционных представлений на судебные постановления по административным делам | 21 | 24 | 14,3 | |
Рассмотрено аппеляционных представлений на судебные постановления по административным делам | 21 | 17 | -19,0 | |
Удовлетворено | 16 | 16 | 0,0 | |
Принесено кассационных представлений на судебные постановления по административным делам | ||||
Рассмотрено арбитражных
дел с участием прокурора во всех судебных инстанциях |
47 | 56 | 19,1 | |
из них по искам (заявлениям) прокурора | 47 | 47 | 0,0 | |
Подано апелляционных жалоб в арбитражный суд | 1 | 100,0 | ||
Рассмотрено апелляционных жалоб арбитражным судом | 1 | 100,0 | ||
Удовлетворено | 0,0 | |||
Подано кассационных жалоб в арбитражный суд | ||||
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Статистические данные о состоянии прокурорского надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Всего выявлено нарушений законов | 33 952 | 29 259 | -13,8 | |
В том числе | при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 19 037 | 17 563 | -7,7 |
при производстве следствия и дознания | 14 915 | 11 696 | -21,6 | |
Направлено требований об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 930 | 2 700 | -7,8 | |
Количество внесенных представлений и информаций об устранении нарушений закона | 347 | 309 | -11,0 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по мерам прокурорского реагирования | 731 | 697 | -4,7 | |
Количество отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела | 223 | 190 | -14,8 | |
Количество отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 14 265 | 14 062 | -1,4 | |
Возбуждено уголовных дел по результатам отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 1 226 | 1 157 | -5,6 | |
Количество отмененных постановлений о приостановлении предварительного расследования | 3 412 | 2 735 | -19,8 | |
Количество отмененных постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 545 | 222 | -59,3 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 113 | 114 | -0,9 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 108 | 103 | 4,9 | |
Количество поставленных на учет по инициативе прокурора преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтенных | 1 089 | 953 | -12,5 | |
Количество уголовных дел, возвращенных прокурором для производства дополнительного расследования | 493 | 458 | -7,1 | |
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Статистические данные об участии прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Количество рассмотренных уголовных дел судом первой инстанции с участием прокурора | 10 001 | 8 600 | -14,0 | |
Количество уголовных дел, рассмотренных в суде апелляционной инстанции с участием прокурора | 1 694 | 1 669 | -1,5 | |
Количество уголовных дел, рассмотренных в суде кассационной инстанции с участием прокурора | 69 | 57 | -17,4 | |
Вынесено итоговых решений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) (по всем судебным инстанциям) | 1 948 | 1 580 | -18,9 | |
в том
числе по реабилитирующим основаниям (по всем пунктам обвинения) |
4 | 5 | 25,0 | |
Количество постановленных приговоров | 7 708 | 6 646 | -13,8 | |
Количество рассмотренных Верховным судом Республики Коми уголовных дел с участием присяжных заседателей с постановлением приговоров |
1 | 100,0 | ||
Количество оправдательных приговоров (по количеству уголовных дел) |
15 | 22 | 46,7 | |
Принесено апелляционных представлений (без отозванных) | 500 | 584 | 16,8 | |
Удовлетворено апелляционных представлений (в лицах) | 455 | 480 | 5,5 | |
% от рассмотренных | 82,0 | 82,9 | ||
По апелляционному представлению прокурора отменено и изменено приговоров (в лицах) | 229 | 249 | 8,7 | |
% от общего числа отмененных и измененных
приговоров (в лицах) |
81,2 | 82,5 | ||
Принесено кассационных представлений (без отозванных) | 60 | 45 | -25,0 | |
Удовлетворено кассационных представлений (в лицах) | 63 | 40 | -36,5 | |
% от рассмотренных | 100,0 | 97,6 | ||
Рассмотрено дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними | 487 | 389 | -20,1 | |
Рассмотрено дел о тяжких и особо тяжких преступлениях | 2 148 | 1 974 | -8,1 | |
Рассмотрено дел в особом порядке судопроизводства
(главы 40, 401, 321УПК РФ) |
6 589 | 5 666 | -14,0 | |
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Статистические данные о состоянии прокурорского надзора за
законностью исполнения уголовных наказаний |
||||
Количество проведенных проверок соблюдения законов | 678 | 713 | 5,2 | |
Количество выявленных нарушений законов | 2 929 | 2 192 | -25,2 | |
Количество внесенных протестов | 219 | 358 | 63,5 | |
Количество отмененных, измененных незаконных правовых актов по удовлетворенным протестам прокурора | 215 | 350 | 62,8 | |
Количество внесенных представлений | 347 | 386 | 11,2 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 604 | 776 | 28,5 | |
Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по представлениям прокурора | 28 | 37 | 32,1 | |
Статистические данные о работе прокуроров по рассмотрению обращений граждан | ||||
Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 47 749 | 48 026 | 0,6 | |
Всего рассмотрено обращений | 39 060 | 38 976 | -0,2 | |
Разрешено обращений (без дубликатов) | 25 159 | 24 223 | -3,7 | |
Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 7 565 | 6 349 | -16,1 | |
Характер разрешенных заявлений, жалоб и иных обращений | ||||
По вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов | 17 005 | 14 959 | -12,0 | |
В том числе: | на нарушения трудового законодательства | 2 341 | 2 789 | 19,1 |
на нарушения жилищного законодательства | 1 769 | 1 315 | -25,7 | |
на нарушения в сфере ЖКХ | 1 892 | 988 | -47,8 | |
по
вопросам федеральной безопасности, межнациональных отношений |
26 | 18 | -30,8 | |
на нарушения законодательства о государственной и муниципальной службе, о противодействии коррупции | 67 | 94 | 40,3 | |
на нарушения законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 92 | 85 | -7,6 | |
На действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении | 2 981 | 3 595 | 20,6 | |
По вопросам следствия и дознания | 1 820 | 1 706 | -6,3 | |
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по уголовным делам | 1 228 | 1 322 | 7,7 | |
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по гражданским делам | 204 | 195 | -4,4 | |
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по арбитражным делам | 2 | 1 | -50,0 | |
По вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний | 1 745 | 2 054 | 17,7 | |
На условия содержания в ИВС | 66 | 143 | 116,7 | |
Количество граждан, принятых на личном приеме в органах прокуратуры, в том числе прокурорами и их заместителями | 8 703 | 8 959 | 2,9 | |
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Статистические данные о состоянии прокурорского
надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму |
||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Количество выявленных нарушений закона | 1 122 | 1 075 | -4,2 | |
Количество принесенных протестов | 67 | 43 | -35,8 | |
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 54 | 47 | -13,0 | |
Количество направленных исков (заявлений) в суд | 95 | 96 | 1,1 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 68 | 91 | 33,8 | |
Количество внесенных представлений | 266 | 322 | 21,1 | |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 174 | 184 | 5,7 | |
Количество лиц, которые предостережены о недопустимости нарушения закона | 4 | 2 | -50,0 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0,0 | |||
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0,0 | |||
Результаты расследования уголовных дел (всего) | ||||
Количество уголовных дел, направленных в суд | 12 | 17 | 41,7 | |
Осуждено лиц | *** | 13 | 0,0 | |
Результаты расследования уголовных дел экстремистской направленности | ||||
Количество уголовных дел, направленных в суд | 8 | 15 | 87,5 | |
Осуждено лиц | *** | 11 | 0,0 | |
Результаты расследования уголовных дел террористической направленности | ||||
Количество уголовных дел, направленных в суд | 1 | 2 | 100,0 | |
Осуждено лиц | *** | 2 | 0,0 | |
*** Показатели отсутствуют, так как их учет введен с 01.01.2017 | ||||
за январь - декабрь 2017 года | ||||
Наименование показателя | 2016 | 2017 | % (+;-) | |
Статистические данные об участии прокуроров в правотворческой деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления | ||||
Количество изученных проектов нормативных правовых актов | 11 953 | 11 041 | -7,6 | |
По ним количество отрицательных заключений | 551 | 651 | 18,1 | |
в том числе с
указанием на нарушения федерального законодательства |
442 | 560 | 26,7 | |
Статистические данные о работе прокуроров по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью | ||||
Количество выступлений в СМИ и на интернет-ресурсах | 9 795 | 9 872 | 0,8 | |
в том числе на
официальном сайте прокуратуры республики |
843 | 906 | 7,5 | |
Количество мероприятий, проведенных совместно с общественными объединениями | 86 | 109 | 26,7 | |
Управление правовой статистики | ||||
прокуратуры Республики Коми |